Назад
Технические характеристики
Гайковерт гидравлический ГВГ 63
Гидравлический гайковерт ГВГ 63 предназначен для раскручивания и затягивания гаек с заданным крутящим моментом. Максимальный крутящий момент — 7500 Нм. В комплект входят пять сменных насадок с размером под ключ 55, 65, 75, 80 и 85 мм.
Технические характеристики ГВГ 63
| Наименование параметра | ГВГ 63 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Резьба, мм | 36 | 42 | 48 | 52 | 56 |
| Размер под ключ, мм | 55 | 65 | 75 | 80 | 85 |
| Крутящий момент затяжки, Нм | 1080 | 1720 | 2650 | 3860 | 4050 |
| Давление, МПа | 8,8 | 14 | 21,5 | 31,5 | 32,8 |
| Максимальное давление рабочей жидкости, МПа | 63 | ||||
| Максимальный крутящий момент, Нм | 7500 | ||||
| Величина хода штока, мм | 61 | ||||
| Сила при выходе штока, кН (тс) | 87 (8,7) | ||||
| Сила при возврате штока, кН (тс) | 40,7 (4,07) | ||||
| Время рабочего хода, сек | 6 | ||||
| Время возврата, сек | 3 | ||||
| Габаритные размеры, Д х Ш х В, мм | 290 х 80 х 70 | ||||
| Масса, кг | 8 | ||||




